Lottosysteme mit 9 Zahlen pro Reihe C(v,k,t,m)=b |
||||||||
v |
k |
t |
m |
b |
||||
| Systemzahlen | Zahlen pro Reihe | Garantie | Treffer | Reihen | System | Autor | Datum | Download |
| 10 | 9 | 3 | 9 | 1 | 930900000110 | WeEf & WheelMaster | 3.8.2007 | |
| 11 | 9 | 3 | 9 | 1 | 930900000111 | WeEf & WheelMaster | 3.8.2007 | |
| 12 | 9 | 3 | 9 | 1 | 930900000112 | WeEf & WheelMaster | 3.8.2007 | |
| 13 | 9 | 3 | 9 | 1 | 930900000113 | WeEf & WheelMaster | 3.8.2007 | |
| 14 | 9 | 3 | 9 | 1 | 930900000114 | WeEf & WheelMaster | 3.8.2007 | |
| 15 | 9 | 3 | 9 | 1 | 930900000115 | WeEf & WheelMaster | 3.8.2007 | |
| 16 | 9 | 3 | 9 | 2 | 930900000216 | WeEf & WheelMaster | 3.8.2007 | |
| 17 | 9 | 3 | 9 | 2 | 930900000217 | WeEf & WheelMaster | 3.8.2007 | |
| 18 | 9 | 3 | 9 | 2 | 930900000218 | AlessandroJurcovich | 31.5.2007 | |
| 19 | 9 | 3 | 9 | 2 | 930900000219 | AlessandroJurcovich | 31.5.2007 | |
| 20 | 9 | 3 | 9 | 2 | 930900000220 | AlessandroJurcovich | 31.5.2007 | |
| 21 | 9 | 3 | 9 | 2 | 930900000221 | AlessandroJurcovich | 31.5.2007 | |
| 22 | 9 | 3 | 9 | 2 | 930900000222 | AlessandroJurcovich | 31.5.2007 | |
| 23 | 9 | 3 | 9 | 3 | 930900000323 | AlessandroJurcovich | 31.5.2007 | |
| 24 | 9 | 3 | 9 | 3 | 930900000324 | AlessandroJurcovich | 31.5.2007 | |
| 25 | 9 | 3 | 9 | 3 | 930900000325 | AlessandroJurcovich | 31.5.2007 | |
| 26 | 9 | 3 | 9 | 3 | 930900000326 | AlessandroJurcovich | 31.5.2007 | |
| 27 | 9 | 3 | 9 | 3 | 930900000327 | AlessandroJurcovich | 31.5.2007 | |
| 28 | 9 | 3 | 9 | 3 | 930900000328 | AlessandroJurcovich | 31.5.2007 | |
| 29 | 9 | 3 | 9 | 3 | 930900000329 | AlessandroJurcovich | 31.5.2007 | |
| 30 | 9 | 3 | 9 | 4 | 930900000430 | AlessandroJurcovich | 31.5.2007 | |
| 31 | 9 | 3 | 9 | 4 | 930900000431 | AlessandroJurcovich | 31.5.2007 | |
| 32 | 9 | 3 | 9 | 4 | 930900000432 | MarcosJonson | 23.5.2007 | |
| 33 | 9 | 3 | 9 | 4 | 930900000433 | MarcosJonson | 23.5.2007 | |
| 34 | 9 | 3 | 9 | 4 | 930900000434 | AlessandroJurcovich | 31.5.2007 | |
| 35 | 9 | 3 | 9 | 4 | 930900000435 | AlessandroJurcovich | 31.5.2007 | |
| 36 | 9 | 3 | 9 | 4 | 930900000436 | AlessandroJurcovich | 31.5.2007 | |
| 37 | 9 | 3 | 9 | 7 | 930900000737 | AlessandroJurcovich | 31.5.2007 | |
| 38 | 9 | 3 | 9 | 7 | 930900000738 | AlessandroJurcovich | 31.5.2007 | |
| 39 | 9 | 3 | 9 | 7 | 930900000739 | AlessandroJurcovich | 31.5.2007 | |
| 40 | 9 | 3 | 9 | 9 | 930900000940 | AlessandroJurcovich | 31.5.2007 | |
| 41 | 9 | 3 | 9 | 10 | 930900001041 | AlessandroJurcovich | 31.5.2007 | |
| 42 | 9 | 3 | 9 | 10 | 930900001042 | AlessandroJurcovich | 31.5.2007 | |
| 43 | 9 | 3 | 9 | 12 | 930900001243 | AlessandroJurcovich | 31.5.2007 | |
| 44 | 9 | 3 | 9 | 13 | 930900001344 | AlessandroJurcovich | 31.5.2007 | |
| 45 | 9 | 3 | 9 | 13 | 930900001345 | AlessandroJurcovich | 31.5.2007 | |
| 46 | 9 | 3 | 9 | 15 | 930900001546 | AlessandroJurcovich | 31.5.2007 | |
| 47 | 9 | 3 | 9 | 16 | 930900001647 | WeEf & WheelMaster | 22.5.2007 | |
| 48 | 9 | 3 | 9 | 16 | 930900001648 | WeEf & WheelMaster | 22.5.2007 | |
| 49 | 9 | 3 | 9 | 18 | 930900001849 | WeEf & WheelMaster | 22.5.2007 | |
| 50 | 9 | 3 | 9 | 20 | 930900002050 | ViniciusAlves | 18.4.2011 | |
| 54 | 9 | 3 | 9 | 24 | 930900002454 | SalvatoreDiGuida | 21.10.2010 | |
| 90 | 9 | 3 | 9 | 108 | 930900010890 | NinoAspesi | 12.7.2011 | |
| << zurück | ||||||||



