Lottosysteme mit 9 Zahlen pro Reihe C(v,k,t,m)=b |
||||||||
v |
k |
t |
m |
b |
||||
| Systemzahlen | Zahlen pro Reihe | Garantie | Treffer | Reihen | System | Autor | Datum | Download |
| 11 | 9 | 3 | 5 | 1 | 530900000111 | WeEf & WheelMaster | 13.6.2007 | |
| 12 | 9 | 3 | 5 | 2 | 530900000212 | WeEf & WheelMaster | 13.6.2007 | |
| 13 | 9 | 3 | 5 | 2 | 530900000213 | WeEf & WheelMaster | 13.6.2007 | |
| 14 | 9 | 3 | 5 | 2 | 530900000214 | WeEf & WheelMaster | 13.6.2007 | |
| 15 | 9 | 3 | 5 | 2 | 530900000215 | WeEf & WheelMaster | 13.6.2007 | |
| 16 | 9 | 3 | 5 | 2 | 530900000216 | WeEf & WheelMaster | 13.6.2007 | |
| 17 | 9 | 3 | 5 | 2 | 530900000217 | WeEf & WheelMaster | 13.6.2007 | |
| 18 | 9 | 3 | 5 | 2 | 530900000218 | FlavioPerona | 23.5.2007 | |
| 19 | 9 | 3 | 5 | 5 | 530900000519 | FlavioPerona | 23.5.2007 | |
| 20 | 9 | 3 | 5 | 5 | 530900000520 | FlavioPerona | 23.5.2007 | |
| 21 | 9 | 3 | 5 | 5 | 530900000521 | FlavioPerona | 23.5.2007 | |
| 22 | 9 | 3 | 5 | 7 | 530900000722 | FlavioPerona | 23.5.2007 | |
| 23 | 9 | 3 | 5 | 8 | 530900000823 | WeEf & WheelMaster | 20.5.2007 | |
| 24 | 9 | 3 | 5 | 8 | 530900000824 | WeEf & WheelMaster | 20.5.2007 | |
| 25 | 9 | 3 | 5 | 10 | 530900001025 | WeEf & WheelMaster | 20.5.2007 | |
| 26 | 9 | 3 | 5 | 12 | 530900001226 | WeEf & WheelMaster | 21.5.2007 | |
| 27 | 9 | 3 | 5 | 12 | 530900001227 | SalvatoreDiGuida | 21.10.2010 | |
| 28 | 9 | 3 | 5 | 13 | 530900001328 | SvetaMarjanovic | 26.6.2010 | |
| 29 | 9 | 3 | 5 | 14 | 530900001429 | SvetaMarjanovic | 26.6.2010 | |
| 30 | 9 | 3 | 5 | 16 | 530900001630 | SvetaMarjanovic | 26.6.2010 | |
| 31 | 9 | 3 | 5 | 19 | 530900001931 | ViniciusAlves | 27.6.2010 | |
| 32 | 9 | 3 | 5 | 21 | 530900002132 | ViniciusAlves | 27.6.2010 | |
| 33 | 9 | 3 | 5 | 24 | 530900002433 | WeEf & WheelMaster | 21.5.2007 | |
| 34 | 9 | 3 | 5 | 26 | 530900002634 | WeEf & WheelMaster | 21.5.2007 | |
| 35 | 9 | 3 | 5 | 28 | 530900002835 | WeEf & WheelMaster | 21.5.2007 | |
| 36 | 9 | 3 | 5 | 30 | 530900003036 | WeEf & WheelMaster | 21.5.2007 | |
| 37 | 9 | 3 | 5 | 33 | 530900003337 | WeEf & WheelMaster | 21.5.2007 | |
| 38 | 9 | 3 | 5 | 34 | 530900003438 | WeEf & WheelMaster | 21.5.2007 | |
| 39 | 9 | 3 | 5 | 38 | 530900003839 | WeEf & WheelMaster | 21.5.2007 | |
| 40 | 9 | 3 | 5 | 41 | 530900004140 | WeEf & WheelMaster | 21.5.2007 | |
| 41 | 9 | 3 | 5 | 45 | 530900004541 | WeEf & WheelMaster | 21.5.2007 | |
| 42 | 9 | 3 | 5 | 48 | 530900004842 | WeEf & WheelMaster | 21.5.2007 | |
| 43 | 9 | 3 | 5 | 50 | 530900005043 | WeEf & WheelMaster | 21.5.2007 | |
| 44 | 9 | 3 | 5 | 52 | 530900005244 | WeEf & WheelMaster | 21.5.2007 | |
| 45 | 9 | 3 | 5 | 55 | 530900005545 | WeEf & WheelMaster | 21.5.2007 | |
| 46 | 9 | 3 | 5 | 56 | 530900005646 | WeEf & WheelMaster | 21.5.2007 | |
| 47 | 9 | 3 | 5 | 60 | 530900006047 | WeEf & WheelMaster | 21.5.2007 | |
| 48 | 9 | 3 | 5 | 63 | 530900006348 | WeEf & WheelMaster | 21.5.2007 | |
| 49 | 9 | 3 | 5 | 68 | 530900006849 | WeEf & WheelMaster | 21.5.2007 | |
| 50 | 9 | 3 | 5 | 71 | 530900007150 | EnzoDeCervo | 9.12.2009 | |
| 51 | 9 | 3 | 5 | 74 | 530900007451 | EnzoDeCervo | 9.12.2009 | |
| 52 | 9 | 3 | 5 | 77 | 530900007752 | EnzoDeCervo | 9.12.2009 | |
| 53 | 9 | 3 | 5 | 78 | 530900007853 | EnzoDeCervo | 9.12.2009 | |
| 54 | 9 | 3 | 5 | 78 | 530900007854 | EnzoDeCervo | 9.12.2009 | |
| 63 | 9 | 3 | 5 | 146 | 530900014663 | ViniciusAlves | 10.12.2009 | |
| 90 | 9 | 3 | 5 | 457 | 530900045790 | NinoAspesi | 25.1.2012 | |
| << zurück | ||||||||



