Lottosysteme mit 8 Zahlen pro Reihe C(v,k,t,m)=b |
||||||||
v |
k |
t |
m |
b |
||||
| Systemzahlen | Zahlen pro Reihe | Garantie | Treffer | Reihen | System | Autor | Datum | Download |
| 15 | 8 | 3 | 10 | 1 | 10030800000115 | WeEf & WheelMaster | 3.6.2007 | |
| 16 | 8 | 3 | 10 | 2 | 10030800000216 | WeEf & WheelMaster | 3.6.2007 | |
| 17 | 8 | 3 | 10 | 2 | 10030800000217 | WeEf & WheelMaster | 3.6.2007 | |
| 18 | 8 | 3 | 10 | 2 | 10030800000218 | WeEf & WheelMaster | 3.6.2007 | |
| 19 | 8 | 3 | 10 | 2 | 10030800000219 | WeEf & WheelMaster | 3.6.2007 | |
| 20 | 8 | 3 | 10 | 2 | 10030800000220 | WeEf & WheelMaster | 3.6.2007 | |
| 21 | 8 | 3 | 10 | 2 | 10030800000221 | WeEf & WheelMaster | 3.6.2007 | |
| 22 | 8 | 3 | 10 | 3 | 10030800000322 | WeEf & WheelMaster | 3.6.2007 | |
| 25 | 8 | 3 | 10 | 3 | 10030800000325 | WeEf & WheelMaster | 3.6.2007 | |
| 27 | 8 | 3 | 10 | 3 | 10030800000327 | WeEf & WheelMaster | 31.7.2007 | |
| 28 | 8 | 3 | 10 | 4 | 10030800000428 | WeEf & WheelMaster | 3.6.2007 | |
| 29 | 8 | 3 | 10 | 4 | 10030800000429 | RosarioMarino | 4.8.2011 | |
| 30 | 8 | 3 | 10 | 4 | 10030800000430 | RosarioMarino | 4.8.2011 | |
| 31 | 8 | 3 | 10 | 4 | 10030800000431 | RosarioMarino | 4.8.2011 | |
| 32 | 8 | 3 | 10 | 4 | 10030800000432 | RosarioMarino | 4.8.2011 | |
| 33 | 8 | 3 | 10 | 4 | 10030800000433 | WeEf & WheelMaster | 22.6.2007 | |
| 34 | 8 | 3 | 10 | 6 | 10030800000634 | RosarioMarino | 4.8.2011 | |
| 35 | 8 | 3 | 10 | 6 | 10030800000635 | RosarioMarino | 5.8.2011 | |
| 36 | 8 | 3 | 10 | 6 | 10030800000636 | RosarioMarino | 5.8.2011 | |
| 37 | 8 | 3 | 10 | 7 | 10030800000737 | RosarioMarino | 7.8.2011 | |
| 38 | 8 | 3 | 10 | 10 | 10030800001038 | RosarioMarino | 5.8.2011 | |
| 39 | 8 | 3 | 10 | 10 | 10030800001039 | RosarioMarino | 5.8.2011 | |
| 40 | 8 | 3 | 10 | 10 | 10030800001040 | RosarioMarino | 5.8.2011 | |
| 41 | 8 | 3 | 10 | 11 | 10030800001141 | RosarioMarino | 5.8.2011 | |
| 42 | 8 | 3 | 10 | 12 | 10030800001242 | RosarioMarino | 7.8.2011 | |
| 43 | 8 | 3 | 10 | 14 | 10030800001443 | WeEf & WheelMaster | 29.6.2007 | |
| 44 | 8 | 3 | 10 | 15 | 10030800001544 | WeEf & WheelMaster | 29.6.2007 | |
| 45 | 8 | 3 | 10 | 16 | 10030800001645 | WeEf & WheelMaster | 31.7.2007 | |
| 46 | 8 | 3 | 10 | 17 | 10030800001746 | RosarioMarino | 26.8.2011 | |
| 47 | 8 | 3 | 10 | 18 | 10030800001847 | RosarioMarino | 26.8.2011 | |
| 48 | 8 | 3 | 10 | 19 | 10030800001948 | RosarioMarino | 26.8.2011 | |
| 49 | 8 | 3 | 10 | 20 | 10030800002049 | RosarioMarino | 26.8.2011 | |
| 50 | 8 | 3 | 10 | 21 | 10030800002150 | RosarioMarino | 26.8.2011 | |
| 51 | 8 | 3 | 10 | 22 | 10030800002251 | RosarioMarino | 26.8.2011 | |
| 52 | 8 | 3 | 10 | 23 | 10030800002352 | RosarioMarino | 26.8.2011 | |
| 53 | 8 | 3 | 10 | 25 | 10030800002553 | RosarioMarino | 26.8.2011 | |
| 54 | 8 | 3 | 10 | 26 | 10030800002654 | RosarioMarino | 26.8.2011 | |
| 55 | 8 | 3 | 10 | 27 | 10030800002755 | RosarioMarino | 26.8.2011 | |
| 56 | 8 | 3 | 10 | 28 | 10030800002856 | RosarioMarino | 26.8.2011 | |
| 57 | 8 | 3 | 10 | 31 | 10030800003157 | RosarioMarino | 26.8.2011 | |
| 58 | 8 | 3 | 10 | 33 | 10030800003358 | RosarioMarino | 26.8.2011 | |
| << zurück | ||||||||



